Goslar 2 - bridge & art Braunschweig 3  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Silke Baumgarten-Lynne KnaackDoris Ruff-Irmgard Seiffert
O/W: Ilse Michiels-Monika LapkeRuth Bude-Michael Lange

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
70 -5 N: 3 SA -2 100  N: 4 ♠ -1 50 -3 
-150 -8 O: 4 ♠ +3 510  11 O: 6 ♠ -150  -5 
-250 -4 O: 2 SA = 120  W: 2 SA +1 150 -3 
190 O: 2 -2200   O: 2 -1100  -3 
10 -1 O: 2 ♠ -150   O: 4 -2100  -3 
260 -4 N: 4 ♠ =420   N: 3 ♠ +1170  -3 
-550 -2 W: 4 ♠ = 620  O: 4 ♠ +1 650 -3 
200 -7 N: 4 -2 100 --- --- N: 3 -2 100 -7 
160 -6 N: 5 =400   N: 4 =130  -1 
10 30 -6 S: 3 SA -2 200  13 S: 3 SA =600  11 -11 
11 -820 -7 W: 5 +2 510 11  W: 6 +1 1010 -5 
12 560 -2 S: 4 =620  11  O: 3 ♠ -2100  -10 10 
13 70 -5 S: 3 SA -1 100  S: 2 -2 200 -7 
14 40 -3 S: 1 SA -1 50  W: 3 ♠ -150  
15 -370 -9 W: 4 -150  10  W: 4 = 420 -2 
16 170 N: 2 +2170  --- --- N: 3 +1170  
 Summe (Halbzeit 1): 5331