BTSC Hannover 4 - Wolfsburg 2  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Helga Nagel-Gunhilde WerwitzkeElena Schuseil-Petra Stübner
O/W: Kay König-Dr. Brigitte WarmuthHeide-Lore Ahlgrimm-Dr. Brigitte Seidel

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
70 -1 O: 3 -2100   N: 2 ♠ +1140  -2 
-150 -7 W: 4 SA -3150  12  O: 4 ♠ +1 450 -7 
-250 -5 S: 1 ♠ -1 50  O: 2 SA +1 150 -3 
190 -3 W: 2 -1100   W: 3 -2200  
10 -1 O: 2 SA -150  --- --- O: 2 ♠ -150  -1 
260 -3 N: 2 ♠ +1140   N: 3 ♠ +1170  -3 
-550 -4 O: 4 ♠ +2 680  O: 4 ♠ = 620 -2 
200 -6 N: 4 =420  11  N: 4 -3 150 -8 
160 -1 W: 3 ♠ -2200   N: 5 -1 50 -5 
10 30 -4 S: 3 SA -1 100  12 N: 3 SA +1630  12 -12 
11 -820 -5 W: 6 +1 1010 --- --- W: 6 +1 1010 -5 
12 560 -11 11 O: 3 -150   12 S: 4 +2680  -3 
13 70 -1 O: 2 -1100  --- --- O: 1 SA -1100  -1 
14 40 -2 N: 2 =90   O: 2 = 110 -4 
15 -370 -2 W: 4 = 420  W: 4 +1 450 -2 
16 170 -6 O: 2 = 90  W: 3 = 110 -7 
 Summe (Halbzeit 1): 3931